MF756A पट्टा कन्वेयर (इनफीड)
मॉडेल पॅरामीटर्स | MF756A(इनफीड) |
वर्किंग टेबल लांबी*रुंदी(मिमी) | 1150*600 |
मोटर पॉवर (kw) | ०.३७५ |
एकूण परिमाण(मिमी) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II ऑटोमॅटिक फिंगर शेपर
मॉडेल पॅरामीटर्स | MXZ3515-C |
टेबल आकार(L x W)(मिमी) | 850*600 |
कमालकार्यरत आकार(L x W x H)(मिमी) | 850*80*150 |
मि.कार्यरत आकार(L x W x H)(मिमी) | 150*20*30 |
शेपर स्पिंडल व्यास (मिमी) | φ70 |
शेपर ब्लेड व्यास (मिमी) | φ160 |
मुख्य सॉ ब्लेड आकार (मिमी) | φ255 |
शेपर स्पिंडल स्पीड (आरपीएम) | 6000 |
मुख्य सॉ स्पिंडल स्पीड (आरपीएम) | 2840 |
कार्यरत हवेचा दाब (एमपीए) | ०.५--०.८ |
एकूण शक्ती (kw) | १६.१२ |
MF756B पट्टा कन्वेयर (संक्रमण)
मॉडेल पॅरामीटर्स | MF756B(संक्रमण) |
कार्यरत टेबलची लांबी*रुंदी(मिमी) | 1150*450 |
मोटर पॉवर (किलो) | ०.३७५ |
एकूण परिमाण(मिमी) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II ऑटोमॅटिक फिंगर शेपर (ग्लू-स्प्रेडिंग)
मॉडेल पॅरामीटर्स | MXZ3515T |
टेबल आकार(L x W)(मिमी) | 850*600 |
कमालकार्यरत आकार(L x W x H)(मिमी) | 850*80*150 |
मि.कार्यरत आकार(L x W x H)(मिमी) | 200*30*20 |
शेपर स्पिंडल व्यास (मिमी) | φ70 |
शेपर ब्लेड व्यास (मिमी) | Φ१६० |
मुख्य सॉ ब्लेड आकार (मिमी) | Φ255 |
शेपर स्पिंडल स्पीड (आरपीएस) | 6000(rpm) |
मुख्य सॉ स्पिंडल स्पीड (आरपीएस) | 2500(rpm) |
कार्यरत हवेचा दाब (एमपीए) | ०.५--०.८ |
एकूण शक्ती (kw) | १६.८७ |
MF756C पट्टा कन्वेयर (आउटपुट)
मॉडेल पॅरामीटर्स | MF756C |
वर्किंग टेबल आकार(L x W)(मिमी) | 1150*450 |
मोटर पॉवर (Kw) | ०.३७५ |
एकूण परिमाण(मिमी) | 1180*6 |